
表の見方
優先度の高いメダル2枚を左と中央に配置しているため、2枚セットの場合は参考にしてください。
入れ替えは、3枚目(1番右)のメダルを変えることを想定し、入れ替え候補には、使用頻度の高いものを厳選しました。
18%継承メダルを使用しても問題ないセットのみをリストアップしているので、参考にしてください!
ステータスの振り分け方については、こちらの記事で詳しく紹介しています。(準備中)
ダメージ増加型(全1種)
ルフィ3種
| 火拳銃 | 大猿王銃 | ルーシー |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵エリアにいる敵に 与ダメ5%増加 | エリアに味方がいない とき、与ダメ5%増加 | お宝を奪取したとき、 体力5%回復 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ドレスローザ | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 麦わらの一味 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度20%増加 | |
| 最悪の世代 | お宝少ないとき、与ダメ10%増加 | |
| 義兄弟 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ10%増加 | |
管理人
火力を上げたいなら、このセット一択です!
奪取速度型(全3種)
ドフィ✖️ロー✖️?
| 大波白糸 | メス | 入れ替え枠 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ゲージ50%以上時、 奪取速度8%増加 | 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 | ? |
| 【タグ】 | 【セット効果(2枚時点)】 | |
| ドレスローザ | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 王下七武海 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度7%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 最悪の世代 | お宝少ないとき、与ダメ?%増加 | |
| ハートの海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ?%減少 | |
管理人
「最悪の世代」「ハートの海賊団」タグも発動させたいので、入れ替え枠にはロー系のメダルを採用しましょう!
大看板3種(奪取速度型)
| キング | ゾウゾウ | 入れ替え枠 |
![]() | ![]() | ![]() |
| エリアに味方がいない とき、 奪取速度8%増加 | お宝を奪取したとき、 体力5%回復 | ? |
| 【タグ】 | 【セット効果(2枚時点)】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度7%増加 | |
| 大看板 | 奪取速度14%増加 | |
| 魚人 | 出撃時、移動速度14秒間?%増加 | |
管理人
奪取速度、奪取回復、スキル短縮を兼ね備えたバランス型のセットです
マム2種✖️シキ
| 威国 | ビッグ・マム | シキ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 | 敵をK.O.したとき、 体力5%回復 | 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ゾウ・WCI | スキル1短縮速度14%増加 | |
| ビッグ・マム海賊団 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度20%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| シャーロット家 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ7%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ10%減少 | |
管理人
戦えるGT向きのセットなので注意!(「ビッグ・マム」の固有特性がK.O.前提なため)
スキル1短縮型(全1種)
カイドウ3種
| カイドウ | 降三世引奈落 | 入れ替え枠 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵に攻撃されたとき、 スキル1を2%短縮 | お宝を奪取したとき、 スキル1を8%短縮 | ? |
| 【タグ】 | 【セット効果(2枚時点)】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度7%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
管理人
K.O.できるGTには「カイドウ(人獣型)」、そうでない場合は「熱息」と使い分けてください!
スキル2短縮型(全1種)
飛び六胞3種
| うるティ(人獣型) | サーベルタイガー | 入れ替え枠 |
![]() | ![]() | ![]() |
| エリアに味方がいない とき、 スキル2短縮速度 13%増加 | スキル1使用時、 スキル2を5%短縮 | ? |
| 【タグ】 | 【セット効果(2枚時点)】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度7%増加 | |
| 飛び六胞 | 奪取速度14%増加 | |











.jpg)







メダル.jpg)

.jpg)



