
表の見方
優先度の高いメダル2枚を左と中央に配置しているため、2枚セットの場合は参考にしてください。入れ替え・代用に関しては、基本的に3枚目(1番右)のメダルを入れ替えることを想定しています。
メダルセット
キャロット✖️ナゾムズ✖️ペドロ(スキル1短縮型)
| キャロット (スーロン) | ナゾムズ | ペドロ(WCI) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 感電させたとき、 スキル1を6%短縮 | 感電無効化された とき、 スキル1を6%短縮 | 感電させたとき、 スキル1を4%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ゾウ・WCI | スキル1短縮速度20%増加 | |
| ミンク族 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ10%増加 | |
カイドウ2種✖️キング(スキル1短縮型)
| カイドウ | 降三世引奈落 | 火災 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵に攻撃されたとき、 スキル1を2%短縮 | お宝を奪取したとき、 スキル1を8%短縮 | 敵に攻撃されたとき、 スキル1を2%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
マム2種✖️ミラミラ(スキル1短縮型)
| 威国 | ビッグ・マム | ミラミラ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 | 敵をK.O.したとき、 体力5%回復 | ジャスト回避時、 スキル1を6%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ゾウ・WCI | スキル1短縮速度20%増加 | |
| ビッグ・マム海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| シャーロット家 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ10%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
管理人
青マム環境だった当時、使用率が最も高かったセットです。
ドフィ✖️ロー2種(奪取速度型)
| 大波白糸 | メス | 三船長ロー |
![]() | ![]() | ![]() |
| ゲージ50%以上時、 奪取速度8%増加 | 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 | お宝を奪取したとき、 スキル1を8%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ドレスローザ | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 王下七武海 | スキル2短縮速度14%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度20%増加 | |
| 最悪の世代 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| ハートの海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
.jpg)

.jpg)






メダル.jpg)






.jpg)






