
表の見方
優先度の高いメダル2枚を左と中央に配置しているため、2枚セットの場合は参考にしてください。入れ替え・代用に関しては、基本的に3枚目(1番右)のメダルを入れ替えることを想定しています。
メダルセット
ルフィ3種(火力型)
| 火拳銃 | 大猿王銃 | ルーシー |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵エリアにいる敵に 与ダメ5%増加 | エリアに味方がいない とき、与ダメ5%増加 | お宝を奪取したとき、 体力5%回復 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ドレスローザ | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 麦わらの一味 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度20%増加 | |
| 最悪の世代 | お宝少ないとき、与ダメ10%増加 | |
| 義兄弟 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ10%増加 | |
飛び六胞3種(スキル2短縮型)
| うるティ(人獣型) | サーベルタイガー | スピノサウルス |
![]() | ![]() | ![]() |
| エリアに味方がいない とき、 スキル2短縮速度 13%増加 | スキル1使用時、 スキル2を5%短縮 | ダウンしたとき、 スキル2を4%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 飛び六胞 | 奪取速度20%増加 | |
バロックワークス3種(スキル2短縮型)
| ギャルディーノ | Mr.5 | ミス・バレンタイン |
![]() | ![]() | ![]() |
| スキル1使用時、 スキル2を5%短縮 | お宝多いとき、 スキル2短縮速度 13%増加 | お宝少ないとき、 スキル2短縮速度 10%増加 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| グランドライン突入 | スキル1短縮速度20%増加 | |
| バロックワークス | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| オフィサー エージェント | 奪取速度20%増加 | |
マム2種✖️スムージー(スキル2短縮型)
| 威国 | ビッグ・マム | シボシボ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 体力70%以上のとき、 奪取速度8%増加 | 敵をK.O.したとき、 体力5%回復 | 敵をK.O.したとき、 スキル2を8%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ゾウ・WCI | スキル1短縮速度20%増加 | |
| ビッグ・マム海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| シャーロット家 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ10%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
ハンコック2種✖️ロー(スキル2短縮型)
| 芳香脚 | ハンコック | カウンターショック |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵エリアにいる敵に 与ダメ5%増加 | お宝多いとき、 スキル1短縮速度 13%増加 | 敵をK.O.したとき、 スキル2を8%短縮 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| シャボンディ 諸島・女ヶ島 | スキル1短縮速度14%増加 | |
| 王下七武海 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 超人系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度20%増加 | |
| 九蛇海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいるとき、与ダメ7%増加 | |
カイドウ2種✖️うるティ(スキル1・2短縮型)
| カイドウ | 降三世引奈落 | うるティ(人獣型) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 敵に攻撃されたとき、 スキル1を2%短縮 | お宝を奪取したとき、 スキル1を8%短縮 | エリアに味方がいない とき、 スキル2短縮速度 13%増加 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 船長 | 奪取速度14%増加 | |
| 四皇 | お宝少ないとき、与ダメ7%増加 | |
| 元ロックス海賊団 | 同エリアに味方がいないとき、被ダメ7%減少 | |
大看板3種(スキル2短縮型)
| キング | ゾウゾウ | ジャック |
![]() | ![]() | ![]() |
| エリアに味方がいない とき、 奪取速度8%増加 | お宝を奪取したとき、 体力5%回復 | 敵エリアにいるとき、 スキル2短縮速度 13%増加 |
| 【タグ】 | 【セット効果】 | |
| ワノ国 | スキル1短縮速度20%増加 | |
| 百獣海賊団 | スキル2短縮速度20%増加 | |
| 動物系能力者 | 回避短縮速度10%増加 | |
| 大看板 | 奪取速度20%増加 | |
| 魚人 | 出撃時、移動速度14秒間10%増加 | |
まとめ
- ダメージ減少系のキャラに弱いので、ルフィ3種でダメージ増加を盛るのが最もおすすめ!
- スキル短縮を重視するのであれば「飛び六胞3種」
- 敵を倒してから旗を抜くタイプのGTなので、AT寄りのメダルになる







.jpg)
.jpg)




















.jpg)









メダル.jpg)





.jpg)